Профиль продукта
Спецификация
Изгибание |
Спецификация арматуры | Угол изгиба | ||||||||
Ф6-Ф32 | +180 ° -120 ° | |||||||||
Диаметр | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
Число | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Скорость движения (м/с) | 0,6 | |||||||||
Скорость изгиба (°/с) | 60 | |||||||||
Точность длины (мм/м) | ± 1 | |||||||||
Мин Изгибая длина (мм) | 90 |
Нужно пользовательское решение?
Начните настраиватьСамый быстрый способ определить наилучшее решение для ваших потребностей - поговорить с одной из нашей команды экспертов. Мы сможем быстро сузить ваши варианты и дать вам объективный совет по наилучшим образом.