Профиль продукта
Speciation
Стрижка прочности | 1200 [KN] - 2000 [KN] | |||||
Скорость конвейера | 40 - 80 [м/мин] | |||||
Сдвиг терпимость | ± 2 [мм] | |||||
Сдвиг длина | 750 - 12 000 [мм] | |||||
Полезная нагрузка конвейера | 800 [кг] | |||||
Сбор номера стойки | 6*2 | |||||
Диаметр арматуры (мм) | 10-14 | 16-20 | 22-25 | 28-30 | 32 | 40-50 |
Сдвиг номер | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Нужно пользовательское решение?
Начните настраиватьСамый быстрый способ определить наилучшее решение для ваших потребностей - поговорить с одной из нашей команды экспертов. Мы сможем быстро сузить ваши варианты и дать вам объективный совет по наилучшим образом.